产品概述:
设定值调范围Mpa | 切换差不大于 | 允许压力*1 (kPa) | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 订货号 | ||||||||
设定值范围 | 设定值范围 | 外壳 | 波纹管 | ||||||||||||
下限KPa | 上限KPa | ||||||||||||||
0.2~2.5 | 0.15 | 0.25 | 160 | 10 | 铸铝 | 丁腈橡胶 | G1/4" | 1.5 | 0818300 | ||||||
0.6~6 | 0.3 | 0.4 | 0818500 | ||||||||||||
1.6~16 | 0.3 | 0.6 | 0818700 | ||||||||||||
2.5~25 | 0.3 | 0.7 | 0818800 |
上海自动化仪表有限公司
免费会员
产品说明:产品概述:控制器采用膜片式传感器,可用于中性油、气体介质和水。控制器的设定值可调,调节范围0.2hellip;hellip;25kPa,工作压力范围0hellip;hellip;0.16MPa。 主要技术性能质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,检测!真品保证:保障,防伪标志交货快捷:生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
产品概述:
设定值调范围Mpa | 切换差不大于 | 允许压力*1 (kPa) | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 订货号 | ||||||||
设定值范围 | 设定值范围 | 外壳 | 波纹管 | ||||||||||||
下限KPa | 上限KPa | ||||||||||||||
0.2~2.5 | 0.15 | 0.25 | 160 | 10 | 铸铝 | 丁腈橡胶 | G1/4" | 1.5 | 0818300 | ||||||
0.6~6 | 0.3 | 0.4 | 0818500 | ||||||||||||
1.6~16 | 0.3 | 0.6 | 0818700 | ||||||||||||
2.5~25 | 0.3 | 0.7 | 0818800 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。